Civitavecchia ↔ Barcellona €/ml 43,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 43,00 Validity 4th Quarter 2026
Porto Torres ↔ Barcellona €/ml 42,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 42,50 Validity 4th Quarter 2026
Porto Torres ↔ Civitavecchia €/ml 34,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 34,00 Validity 4th Quarter 2026
Livorno ↔ Valencia €/ml 34,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 34,00 Validity 4th Quarter 2026
Savona ↔ Barcellona €/ml 26,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 26,00 Validity 4th Quarter 2026
Savona ↔ Valencia €/ml 31,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 31,50 Validity 4th Quarter 2026
Livorno ↔ Barcellona €/ml 29,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 29,50 Validity 4th Quarter 2026
Salerno ↔ Sagunto €/ml 42,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 42,00 Validity 4th Quarter 2026
Salerno ↔ Cagliari €/ml 31,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 31,00 Validity 4th Quarter 2026
Cagliari ↔ Sagunto €/ml 36,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 36,50 Validity 4th Quarter 2026
Valencia ↔ Palma €/ml 35,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 35,50 Validity 4th Quarter 2026
Genova ↔ Catania €/ml 40,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 40,50 Validity 4th Quarter 2026
Livorno ↔ Catania €/ml 39,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 39,00 Validity 4th Quarter 2026
Salerno ↔ Palermo €/ml 30,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 30,50 Validity 4th Quarter 2026
Genova ↔ Palermo €/ml 40,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 40,00 Validity 4th Quarter 2026
Livorno ↔ Palermo €/ml 41,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 41,00 Validity 4th Quarter 2026
Ravenna ↔ Catania €/ml 46,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 46,50 Validity 4th Quarter 2026
Brindisi ↔ Catania €/ml 28,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 28,00 Validity 4th Quarter 2026
Salerno ↔ Catania €/ml 25,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 25,00 Validity 4th Quarter 2026
Napoli ↔ Palermo €/ml 30,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 30,50 Validity 4th Quarter 2026
Genova ↔ Salerno €/ml 30,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 30,50 Validity 4th Quarter 2026
Ravenna ↔ Brindisi €/ml 22,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 22,50 Validity 4th Quarter 2026
Ancona ↔ Igoumenitsa €/ml 28,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 28,50 Validity 4th Quarter 2026
Brindisi ↔ Igoumenitsa €/ml 16,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 16,00 Validity 4th Quarter 2026
Venezia ↔ Patrasso €/ml 32,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 32,50 Validity 4th Quarter 2026
Venezia ↔ Igoumenitsa €/ml 29,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 29,50 Validity 4th Quarter 2026
Bari ↔ Patrasso €/ml 19,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 19,50 Validity 4th Quarter 2026
Bari ↔ Igoumenitsa €/ml 17,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 17,00 Validity 4th Quarter 2026
Venezia ↔ Bari €/ml 17,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 17,50 Validity 4th Quarter 2026
Genova ↔ Malta €/ml 39,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 39,00 Validity 4th Quarter 2026
Livorno ↔ Malta €/ml 36,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 36,50 Validity 4th Quarter 2026
Salerno ↔ Malta €/ml 30,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 30,50 Validity 4th Quarter 2026
Catania ↔ Malta €/ml 22,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 22,50 Validity 4th Quarter 2026
Livorno ↔ Olbia €/ml 33,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 33,50 Validity 4th Quarter 2026
Livorno ↔ Cagliari €/ml 35,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 35,50 Validity 4th Quarter 2026
Genova ↔ Cagliari €/ml 36,50 4th Quarter 2026 ETS €/ml 36,50 Validity 4th Quarter 2026
Genova ↔ Porto Torres €/ml 16,00 4th Quarter 2026 ETS €/ml 16,00 Validity 4th Quarter 2026
Genova ↔ Olbia €/ml 18,40 4th Quarter 2026 ETS €/ml 18,40 Validity 4th Quarter 2026
Livorno ↔ Olbia €/ml 39,60 3rd Quarter 2026 ETS €/ml 39,60 Validity 3rd Quarter 2026
Genova ↔ Porto Torres €/ml 17,00 3rd Quarter 2026 ETS €/ml 17,00 Validity 3rd Quarter 2026
Civitavecchia ↔ Olbia €/ml 17,00 3rd Quarter 2026 ETS €/ml 17,00 Validity 3rd Quarter 2026
Genova ↔ Palermo ETS: 25,70 €/ml. - Fuel EU: 4,00 €/mt. 3rd Quarter 2026 ETS ETS: 25,70 €/ml. - Fuel EU: 4,00 €/mt. Validity 3rd Quarter 2026
Genova ↔ Termini Imerese ETS: 25,70 €/ml. - Fuel EU: 4,00 €/ml. 3rd Quarter 2026 ETS ETS: 25,70 €/ml. - Fuel EU: 4,00 €/ml. Validity 3rd Quarter 2026
Civitavecchia ↔ Termini Imerese ETS: 20,25 €/ml. - Fuel EU: 3,50 €/mt. 3rd Quarter 2026 ETS ETS: 20,25 €/ml. - Fuel EU: 3,50 €/mt. Validity 3rd Quarter 2026
Civitavecchia ↔ Palermo ETS: 20,25 €/ml. - Fuel EU: 3,50 €/ml. 3rd Quarter 2026 ETS ETS: 20,25 €/ml. - Fuel EU: 3,50 €/ml. Validity 3rd Quarter 2026
Napoli ↔ Palermo ETS: 18,30 €/ml. - Fuel EU: 3,00 €/ml. 3rd Quarter 2026 ETS ETS: 18,30 €/ml. - Fuel EU: 3,00 €/ml. Validity 3rd Quarter 2026
Napoli ↔ Termini Imerese ETS: 18,30 €/ml. - Fuel EU: 3,00 €/ml. 3rd Quarter 2026 ETS ETS: 18,30 €/ml. - Fuel EU: 3,00 €/ml. Validity 3rd Quarter 2026
Genova ↔ Porto Torres ETS: 18,50 €/ml. - Fuel EU: 2,00 €/ml. 3rd Quarter 2026 ETS ETS: 18,50 €/ml. - Fuel EU: 2,00 €/ml. Validity 3rd Quarter 2026
Genova ↔ Olbia ETS: 18,50 €/ml. - Fuel EU: 2,00 €/ml. 3rd Quarter 2026 ETS ETS: 18,50 €/ml. - Fuel EU: 2,00 €/ml. Validity 3rd Quarter 2026
Salerno ↔ Messina €/ml 6,44 € August 2026 ETS €/ml 6,44 € Validity August 2026
Livorno ↔ Bastia €/ml. 10,60 3rd Quarter 2026 ETS €/ml. 10,60 Validity 3rd Quarter 2026
Genova ↔ Bastia €/ml. 10,60 3rd Quarter 2026 ETS €/ml. 10,60 Validity 3rd Quarter 2026
Bari ↔ Durazzo ETS: 8,00 €/ml. - Fuel EU: 1,00 €/ml. 3rd Quarter 2026 ETS ETS: 8,00 €/ml. - Fuel EU: 1,00 €/ml. Validity 3rd Quarter 2026
Barcellona ↔ Palma De Mallorca 5,65 €/ml. 3rd Quarter 2026 ETS 5,65 €/ml. Validity 3rd Quarter 2026
Valencia ↔ Palma De Mallorca 5,65 €/ml. 3rd Quarter 2026 ETS 5,65 €/ml. Validity 3rd Quarter 2026